ÚVOD
CHIPTUNING
KONTAKTY
45 TFSI
ÚVOD
CHIPTUNING
AUDI
45 TFSI
ZPĚT
HLEDAT VOZIDLO
Vyberte značku
Audi
BMW
Citroën
Cupra
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Iveco
Kia
Man
Mazda
Mercedes-Benz
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Seat
Škoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
Vyberte model
A1 (2010 - 20..)
A3 (2010 - 20..)
A4 (2001 - 20..)
A4 CABRIO (2002 - 20..)
A5 (2007 - 20..)
A6 (2004 - 20..)
A7 (2010 - 20..)
A8 (2003 - 20..)
Q2 (2016 - 20..)
Q3 (2011 - 20..)
Q5 (2008 - 20..)
Q7 (2006 - 20..)
Q8 (2018 - 20..)
R8 (2007 - 20..)
RS3 (2010 - 20..)
RS4 (2004 - 20..)
RS5 (2010 - 20..)
RS6 (2004 - 20..)
RS7 (2013 - 20..)
RSQ3 (2013 - 20..)
RSQ8 (2020 - 20..)
S1 (2014 - 20..)
S3 (2003 - 20..)
S4 (2001 - 20..)
S5 (2007 - 20..)
S6 (2004 - 20..)
S7 (2012 - 20..)
S8 (2006 - 20..)
SQ2 (2019 - 20..)
SQ5 (2012 - 20..)
SQ7 (2016 - 20..)
SQ8 (2019 - 20..)
TT (2006 - 20..)
TT RS (2006 - 20..)
TT S (2006 - 20..)
ZPĚT
Běžná úprava
45 TFSI 150kW
Před
Po úpravě
Rozdíl
Výkon
150 kW
173 kW
23 kW
Kroutící moment
320 Nm
400 Nm
80 Nm
Běžná úprava
45 TFSI 180kW
Před
Po úpravě
Rozdíl
Výkon
180 kW
216 kW
36 kW
Kroutící moment
370 Nm
440 Nm
70 Nm
Běžná úprava
45 TFSI 195kW
Před
Po úpravě
Rozdíl
Výkon
195 kW
213 kW
18 kW
Kroutící moment
370 Nm
440 Nm
70 Nm